映像音声信号アナライザ CPHD-3

HDMI / DVI / VGA / コンポーネントのマルチ信号テスター
90種類のタイミング、パターンを内蔵
EDID解析&保持機能を搭載
HDCP / ディープカラー&ビデオカラースペースの解析機能を搭載
入力信号の解析機能を搭載
特長
HDMI / DVI / VGA / コンポーネントの映像音声信号アナライザ
シンク機器(HDMI/DVI/VGA/コンポーネント入力端子搭載の液晶テレビ、プロジェクタなど)のモニタ情報(EDID)の解析、HDCP対応・非対応の判別、各種テストパターン表示、対応するディープカラー(Deep Color)などの確認ができ、かつオーディオパターン出力も内蔵したマルチ信号テスターです
映像端子はHDMI、ミニD-sub15ピンを搭載
※ DVIは、HDMI⇔DVI変換アダプタを使用して対応可
90種類のタイミング(解像度・リフレッシュレート)、パターンを内蔵
39種類のタイミング:640×480~1920×1200
| SDタイミング | 480i,480p,576i,576p |
| HDタイミング | 720p~1080p |
| PCタイミング | VGA~UXGA、WUXGA |
- PC出力はPCタイミングのみサポート
- HD出力はSD / HDタイミングのみサポート
51種類パターン
| 画像検証パターン | 45種類 |
| データ解析パターン | 6種類 |
EDID解析&保持機能を搭載
当機に接続したシンク機器のEDID(型番、対応解像度等)の解析が可能
当機に3種類のEDIDを記憶させ保持することもできます
VESA E-EDID v1.3、EIA/CEA 861D Version 3 standardに対応
HDCP解析機能を搭載
シンク機器のHDCP対応 / 非対応、ソース機器から入力するコンテンツがHDCPコンテンツか否か解析が可能
ディープカラー&ビデオカラースペース(色差)解析機能を搭載
当機に接続したシンク機器が対応するDeep Colorビット数の解析が可能(最大12ビットまで)
また、当機からパターン出力するDeep Colorの値を8ビット、10ビット、12ビットの中から選択可能
| HDMI出力 | RGA444(8 / 10 / 12bit) YCbCr444(8 / 10 / 12bit) YCbCr422(8bit) |
| DVI出力 | RGB444(8bit) |
当機に3種類のEDIDを記憶させることができます
HDMI / DVI入力信号の解析機能を搭載
当機に接続したソース機器のビデオタイミング・ビデオパケット・音声パケットの解析が可能
38種類のアナログ、デジタルのオーディオパターン出力を内蔵
光デジタル、同軸デジタル、アナログRCA出力端子を搭載し、38種類のパターン出力に対応
デジタル(Optical)入力:Toslinkジャックのパターン出力にも対応
オーディオ入力信号の解析機能を搭載
オーディオ入力信号のサンプリングレートの解析が可能
HDMI入力のオーディオ信号の場合、オーディオフォーマットの解析も可能
HDCP準拠
コンテンツ不正コピー防止する著作権技術のHDCP適合
仕様
仕様
| 型番 | CPHD-3 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | Cypress Technology (サイプレステクノロジー) |
||
| コネクタ | 入力 | 映像 | HDMI TypeA19ピンメス ×1 |
| 音声 | アナログ7.1CH :RCAジャック ×8 | ||
| 光デジタル音声端子メス ×1 | |||
| 出力 | 映像 | HDMI TypeA19ピンメス ×1 | |
| ミニD-sub15ピン メス ×1 | |||
| 音声 | アナログ7.1CH :RCAジャック ×8 | ||
| 光デジタル音声端子メス ×1 | |||
| 同軸デジタル音声端子(Coaxial)メス ×1 | |||
| 外部制御 | DB-9ピンメス ×1 | ||
| スイッチ | 電源 | 電源ジャック ×1 | |
| ボタン | タイミング選択 | プッシュボタン ×各2 | |
| パターン選択 | |||
| EDID PATTERN | プッシュボタン ×各1 | ||
| AUTO | |||
| 出力選択(PC / HD / DVI / HDMI) | |||
| OPTION | |||
| FAV | |||
| HDCP PATTERN | |||
| HDCP ON/OFF | |||
| オーディオソース選択 | |||
| LPCM選択 | |||
| Color選択 | |||
| DEEP COLOR選択 | |||
| IRセンサー | 1 | ||
| LCDディスプレイ | 表示内容 | タイミング番号、パターン番号、解像度、 リフレッシュレート、パターンの種類 |
|
| LED | セレクト | グリーン ×22 | |
| 出力最大解像度 | 1080p、1920×1200 | ||
| 最大帯域幅 | 入力 | 225MHz(TMDS) | |
| 出力 | 154MHz(1920×1200) | ||
| HDCP | HDCP1.1準拠 | ||
| 電源仕様 | DC5V 2.6A(ACアダプタ付属) | ||
| 最大消費電力 | 13W | ||
| 動作温度 | 0~40℃ | ||
| 保管温度 | -20~60℃ | ||
| 湿度 | 20~90%RH | ||
| ケース素材 | アルミニウム | ||
| 重量 | 1400g | ||
| サイズ(W×H×D) | 280×44×145mm | ||
| 無償保証期間 | 1年 | ||
出力解像度(39種類)
| No. | 解像度 | リフレッシュレート(Hz) |
|---|---|---|
| T01 | 640×480 | 60 |
| T02 | 640×480 | 72 |
| T03 | 640×480 | 75 |
| T04 | 640×480 | 85 |
| T05 | 640×600 | 56 |
| T06 | 640×600 | 60 |
| T07 | 640×600 | 72 |
| T08 | 640×600 | 75 |
| T09 | 640×600 | 85 |
| T10 | 1024×768 | 60 |
| T11 | 1024×768 | 70 |
| T12 | 1024×768 | 75 |
| T13 | 1024×768 | 85 |
| T14 | 1280×960 | 60 |
| T15 | 1280×960 | 85 |
| T16 | 1280×1024 | 60 |
| T17 | 1280×1024 | 75 |
| T18 | 1280×1024 | 85 |
| T19 | 1600×1200 | 60 |
| T20 | 1920×1200 | 60 |
| No. | 解像度 | リフレッシュレート(Hz) |
|---|---|---|
| T21 | 720×480i | 59 |
| T22 | 720×480i | 60 |
| T23 | 720×480p | 59 |
| T24 | 720×480p | 60 |
| T25 | 1280×720p | 59 |
| T26 | 1280×720p | 60 |
| T27 | 1920×1080i | 59 |
| T28 | 1920×1080i | 60 |
| T29 | 1920×1080p | 59 |
| T30 | 1920×1080p | 60 |
| T31 | 720×576i | 50 |
| T32 | 720×576p | 50 |
| T33 | 1280×720p | 50 |
| T34 | 1920×1080i | 50 |
| T35 | 1920×1080p | 50 |
| T36 | 1920×1080p | 23 |
| T37 | 1920×1080p | 24 |
| T38 | 1366×768 | 60 |
| T39 | 1366×768 | 50 |
出力パターン
| パターン | テスト内容 |
|---|---|
| p01 | WHITE |
| p02 | BLUE |
| p03 | RED |
| p04 | MAGENTA |
| p05 | GREEN |
| p06 | CYAN |
| p07 | YELLOW |
| p08 | BLACK |
| p09 | RED Setting |
| p10 | GRN Setting |
| p11 | BLUE Setting |
| p12 | GRAY Setting |
| p13 | COLOR BAR |
| p14 | GRAY-8 |
| p15 | GRAY-16 |
| p16 | GRAY-32 |
| p17 | GRAY-64 |
| パターン | テスト内容 |
|---|---|
| p18 | GRAY-256 |
| p19 | V line ONOFF |
| p20 | BW-12 |
| p21 | H line ONOFF |
| p22 | HOR.-3 |
| p23 | HOR.-6 |
| p24 | MULTI-BURST |
| p25 | Pluge |
| p26 | GRID-1 |
| p27 | GRID-36 |
| p28 | GRAY-256-R |
| p29 | GRAY-256-G |
| p30 | GRAY-256-B |
| p31 | CIRCLES |
| p32 | EDID |
| p33 | H Grey Scale |
| p34 | Hori.RGB Bar |
| パターン | テスト内容 |
|---|---|
| p35 | SMPT Bar |
| p36 | Split Bar |
| p37 | CROSS HATCH |
| p38 | AUDIO |
| p39 | HDCP |
| p40 | Win Blue |
| p41 | Win Red |
| p42 | Win Magenta |
| p43 | Win Green |
| p44 | Win Cyan |
| p45 | Win Yellow |
| p46 | Motion |
| p47 | Color Setting |
| p48 | Rx Timing |
| p49 | Rx Video |
| p50 | Rx Audio |
| p51 | RGB Delay |
| System Setup | |
オーディオ出力(パターン38)
| 出力 | ||||
|---|---|---|---|---|
| アナログ7.1CH | OPTICAL/COAX | HDMI | 入力 | 7.1CH | Bypass | LPCM 2CH サンプリングレート:48KHz | LPCM 2CH、6CH サンプリングレート:48KHz |
| OPTICAL | 2CH | Bypass | Bypass | |
| CPHD-3内蔵信号 | 2CH、6CH、8CH | LPCM 2CH サンプリングレート:48KHz | LPCM 2CH、6CH、8CH サンプリングレート:48KHz、96K、192KHz※1 ※2 |
|
2CH 6CH |
||||
※1 タイミングが480i/p、576i/p、VGA60、96KHz(SR1)の時は2chのみサポートします
※2 サンプリングレートが192KHz出力の時は2CHのみサポートします
オーディオ仕様
| 入力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アナログ7.1CH 2Vrms 1KHz | OPTICAL 0aBFS | 内蔵8CH | |||
| 出力 | アナログ7.1CH | RMS LEVEL | 575±20mVrms | 1±0.05Vrms | 780±20mVrms |
| THD+N | 0.01%↓ | 0.01%↓ | 0.01%↓ | ||
| Freq Response | -11±1dBrA | 0~-1dBrA | --- | ||
| SNR | 80dB↑ | 80dB↑ | --- | ||
| Crosstalk | -60dB↑ | -80dB↑ | --- | ||
| OPTICAL/ COAX | RMS LEVEL | -6dBFS±1 | 0dB | -4±0.1mVrms | |
| THD+N | 0.01%↓ | 0.01%↓ | 0.01%↓ | ||
| Freq Response | -6±1dBrA | 0dBFS | --- | ||
| SNR | 80dB↑ | 80dB↑ | --- | ||
| Crosstalk | -60dB↑ | -80dB↑ | --- | ||
| HDMI | RMS LEVEL | 0dBFS~-1dBFS | 0dB | -4±0.1mVrms | |
| THD+N | 0.01%↓ | 0.01%↓ | 0.01%↓ | ||
| Freq Response | -1±1dBrA | 0dBFS | --- | ||
| SNR | 80dB↑ | 80dB↑ | --- | ||
| Crosstalk | -60dB↑ | -80dB↑ | --- | ||
前面図
- 1. LCMモニタ
- 2. IR受光部
- 3. Timing選択ボタン
- 4. Pattern選択ボタン
- 5. AUTOボタン
- 6. Output選択ボタン
- 7. FAV(Favorite Function)ボタン
- 8. HDCP ON/OFFボタン
- 9. Audio選択ボタン
- 10. LPCM Channel選択ボタン
- 11. Color Space選択ボタン
- 12. System Resetボタン
- 13. Deep Color選択ボタン
- 14. EDIDパターン選択ボタン
- 15. OPTIONボタン
- 16. HDCPパターン選択ボタン
背面図
- 1. OVERSCANボタン
- 2. PC / HD出力ポート
- ミニD-sub15ピンメス
- 3. HDMI/DVI出力ポート
- HDMIメス
- 4. 7.1CH出力ポート
- RCAコネクタメス
- 5. OPTICAL出力ポート
- 光デジタルコネクタ メス
- 6. COAXIAL出力ポート
- RCAデジタルコネクタ メス
- 7. HDMI / DVI入力ポート
- HDMIメス
- 8. 7.1CH入力ポート
- RCAコネクタメス
- 9. OPTICAL入力ポート
- 光デジタルコネクタ メス
- 10. 電源ジャック
- 11. RS-232ポート
- 12. 電源スイッチ

- CPHD-3本体 ×1
- 電源アダプタ ×1
- リモコン ×1
- 英語マニュアル ×1
CPHD-3のマニュアルをダウンロード
| 型番 | 小売価格 | JAN | 備考 |
|---|---|---|---|
| CPHD-3 | オープン | 4571106801311 | ご購入はコチラ |



