| 最大2台のPC、サーバ、AVプレーヤー等を接続可能 | 最大3台のPC、サーバ、AVプレーヤー等を接続可能 | |||
| 最大4台のPC、サーバ、AVプレーヤー等を接続可能 | 最大8台のPC、サーバ、AVプレーヤー等を接続可能 | |||
| 最大10台のPC、サーバ、AVプレーヤー等を接続可能 | 最大16台のPC、サーバ、AVプレーヤー等を接続可能 | |||
| 最大24台のPC、サーバ、AVプレーヤー等を接続可能 | 最大32台のPC、サーバ、AVプレーヤー等を接続可能 | |||
| 最大40台のPC、サーバ、AVプレーヤー等を接続可能 | ||||
| HDMIインターフェース対応 | DVIインターフェース対応 | |||
| アナログRGB(VGA)インターフェース対応 | コンポーネントインターフェース対応 | |||
| 1信号を2デバイス(機器)に分配 | 1信号を3デバイス(機器)に分配 | |||
| 1信号を4デバイス(機器)に分配 | 1信号を5デバイス(機器)に分配 | |||
| 1信号を6デバイス(機器)に分配 | 1信号を8デバイス(機器)に分配 | |||
| 1信号を10デバイス(機器)に分配 | 1信号を16デバイス(機器)に分配 | |||
| オーディオ(マイク・スピーカ)切り替え対応 | スピーカ切り替え対応 | |||
| 7.1チャンネルサラウンドオーディオ対応 | ||||
| キーボード・マウスのエミュレーション(疑似信号)対応 | 信号変換機能 | |||
| 送信機・トランスミッタ・ローカル機 | 受信機・レシーバ・リモート機 | |||
| 中継機・トランシーバ 対応の送信機と受信機の間で使用 |
ブースター・リピータ 映像信号の増幅 |
|||
| 映像信号の調整、EQ(Equalizer)=イコライザ | 映像信号の輝度(明るさ)調整 GAIN CONTROL(ゲインコントロール) |
|||
| IEEE1394a(アイトリプルイーイチサンキュウヨンエー) 高速シリアルバス規格・FireWire |
||||
| USB1.1規格 | USB2.0規格 | |||
| USB3.0規格 | ||||
| RS-232C規格 | ||||
| AV信号の2入力2出力に対応 | AV信号の2入力4出力に対応 | |||
| AV信号の2入力8出力に対応 | AV信号の2入力16出力に対応 | |||
| AV信号の4入力4出力に対応 | ||||
| 19インチラック対応 | 複数のユーザーが同時に複数のPC(サーバ)にアクセス可能 | |||
| ネットワーク経由でアクセス可能 | Intelligent Platform Management Interface対応 サーバの状態(CPU温度、電圧、ファン、バス等)監視 |
|||
| 無線LAN(IEEE802.11b/11g)対応 | 有線LAN(10/100Base-T)イーサネット対応 | |||
| 信号の自動切替対応 | 2名のユーザーが1台のPC(サーバ)を共有可能 | |||
| KVMスイッチ機能搭載 | KVMスイッチ非搭載機器 | |||
| RoHS指令に準拠 | PS/2キーボード・USBマウスに接続対応 | |||
| 1ヶ月の無償保証 | 3ヶ月の無償保証 | |||
| 1年間の無償保証 | 2年間の無償保証 | |||
| 3年間の無償保証 | 5年間の無償保証 | |||
| 10年間の無償保証 | ||||